Text
Statistika terapan aplikasi pada perencanaan dan ekonomi.Edisi 2004/2005
Description not available
| 1H0533349 | 310 Sub s c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
| 2H0533350 | 310 Sub s c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 3H0533351 | 310 Sub s c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 4H0533352 | 310 Sub s c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 5H0533353 | 310 Sub s c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 6H0533354 | 310 Sub s c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 7H0533355 | 310 Sub s c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 8H0533356 | 310 Sub s c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 9H0533357 | 310 Sub s c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 10H0533358 | 310 Sub s c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain