Text
Metode ramalan kuantitatif; untuk perencanaan ekonomi dan bisnis
Description not available
| 1B1130074 | 310 Sup m c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
| 2B1130075 | 310 Sup m c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 3B1130076 | 310 Sup m c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 4B1130077 | 310 Sup m c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 5B1130078 | 310 Sup m c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 6H1440758 | 310 Sup m c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 7H1440759 | 310 Sup m c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 8H1440760 | 310 Sup m c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 9H1440761 | 310 Sup m c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 10H1440762 | 310 Sup m c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 11H1440763 | 310 Sup m c.11 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 12H1440764 | 310 Sup m c.12 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 13H1440765 | 310 Sup m c.13 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 14H1440766 | 310 Sup m c.14 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 15H1440767 | 310 Sup m c.15 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain