Text
Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Ed. 2
Description not available
| 1H0533340 | 519.5 Gho a c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
| 2H0533341 | 519.5 Gho a c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 3H0533342 | 519.5 Gho a c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 4H0533343 | 519.5 Gho a c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 5H0533344 | 519.5 Gho a c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 6H0533345 | 519.5 Gho a c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 7H0533346 | 519.5 Gho a c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 8H0533347 | 519.5 Gho a c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 9H0533348 | 519.5 Gho a c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 10H0533656 | 519.5 Gho a c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain