Text
Cara mudah memahami statistik 2, statistik inferensia untuk ekonomi dan bisnis
Description not available
| 1H0432825 | 310 Wir c c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
| 2H0432826 | 310 Wir c c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 3H0432827 | 310 Wir c c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 4H0432828 | 310 Wir c c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 5H0432829 | 310 Wir c c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 6H0432830 | 310 Wir c c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 7H0432831 | 310 Wir c c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 8H0432832 | 310 Wir c c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 9H0432833 | 310 Wir c c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 10H0432834 | 310 Wir c c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain