Text
Metode kuantitatif, teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi
Description not available
| 1H0228295 | 001.4 Kun m c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
| 2H0228296 | 001.4 Kun m c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 3H0228297 | 001.4 Kun m c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 4H0228298 | 001.4 Kun m c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 5H0228299 | 001.4 Kun m c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 6H0228300 | 001.4 Kun m c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 7H0228301 | 001.4 Kun m c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 8H0228302 | 001.4 Kun m c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 9H0228303 | 001.4 Kun m c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 10H0228304 | 001.4 Kun m c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
Tidak tersedia versi lain