Text
Pengantar statistika : ekonomi dan bisnis (deskriptif). Jlid I.
Description not available
| 1H101996 | 310 Boe p I c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
| 2H101997 | 310 Boe p I c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 3H101998 | 310 Boe p I c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 4H101999 | 310 Boe p I c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 5H102000 | 310 Boe p I c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 6H102001 | 310 Boe p I c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 7H102002 | 310 Boe p I c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 8H102003 | 310 Boe p I c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 9H102004 | 310 Boe p I c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 10H102005 | 310 Boe p I c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain