CD-ROM
MANAJEMEN PORTOFOLIO: PENERAPANNYA DALAM INVESTASI SAHAM
Harga Saham Thn 1999-2006, Portofolio 5 Saham, Grafik Varian 3 Dimensi, Membuat Efficient Set, Petunjuk Menggunakan program simulasi portofolio, PORTOFOLIO 2 saham, PORTOFOLIO 3 saham, PPT Portofolio
| 2AV12133 | 658.1 Zub m c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 3AV12134 | 658.1 Zub m c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 4AV12135 | 658.1 Zub m c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 5AV12136 | 658.1 Zub m c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 6AV17879 | 658.1 Zub m c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 7AV17880 | 658.1 Zub m c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 8AV17881 | 658.1 Zub m c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 9AV17882 | 658.1 Zub m c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 10AV17883 | 658.1 Zub m c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 11AV17884 | 658.1 Zub m c.11 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 12AV17885 | 658.1 Zub m c.12 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 13AV17886 | 658.1 Zub m c.13 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 14AV17887 | 658.1 Zub m c.14 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 15AV17888 | 658.1 Zub m c.15 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
| 1AV12132 | 658.1 Zub m c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
Tidak tersedia versi lain