Text
Soal Jawab Statistik Deskriptif
STATISTIK DESKTIPTIF
| 1H1138358 | 310 Alg s c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
| 2H1138359 | 310 Alg s c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 3H1138360 | 310 Alg s c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 4H1138361 | 310 Alg s c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 5H1138362 | 310 Alg s c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 6H1138363 | 310 Alg s c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 7H1138364 | 310 Alg s c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 8H1138365 | 310 Alg s c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 9H1138366 | 310 Alg s c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
| 10H1138367 | 310 Alg s c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain