CD-ROM
Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi
Data Pelengkap buku : data excel, data Eviews, data SPSS, software, aplikasi I-O PAU UGM 2000
1AV14600 | 001.4 Kun m c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
2AV14601 | 001.4 Kun m c.2 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
3AV14602 | 001.4 Kun m c.3 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
4AV14603 | 001.4 Kun m c.4 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
5AV14604 | 001.4 Kun m c.5 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
6AV14605 | 001.4 Kun m c.6 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
7AV14606 | 001.4 Kun m c.7 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
8AV14607 | 001.4 Kun m c.8 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
9AV14608 | 001.4 Kun m c.9 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
10AV14609 | 001.4 Kun m c.10 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
Tidak tersedia versi lain